Dienstregeling
Lijn 515 - van Leuvenheim naar Zutphen
Maandag t/m vrijdag
| Plaats en halte | Lijn Ritnr. |
515 51501 |
515 51503 |
515 51505 |
515 51507 |
515 51509 |
515 51511 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuvenheim, Arnhemsestraat | V | 7.26 | 8.26 | 9.26 | 10.26 | 11.26 | 12.26 | |
| Brummen, Gemeentehuis | 7.31 | 8.31 | 9.31 | 10.31 | 11.31 | 12.31 | ||
| Brummen, Station NS | 7.32 | 8.32 | 9.32 | 10.32 | 11.32 | 12.32 | ||
| Brummen, Centrum | 7.36 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | ||
| Brummen, Berkelder | 7.42 | 8.42 | 9.42 | 10.42 | 11.42 | 12.42 | ||
| Brummen, Elzenbos | 7.42 | 8.42 | 9.42 | 10.42 | 11.42 | 12.42 | ||
| Brummen, Michaelshoeve | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | ||
| Zutphen, Busstation/NS | A | 7.52 | 8.52 | 9.52 | 10.52 | 11.52 | 12.52 | |
| Plaats en halte | Lijn Ritnr. |
515 51513 |
515 51515 |
515 51517 |
515 51519 |
515 51521 * |
515 51523 * |
|
| Leuvenheim, Arnhemsestraat | V | 13.26 | 14.26 | 15.26 | 16.26 | 17.26 | 18.26 | |
| Brummen, Gemeentehuis | 13.31 | 14.31 | 15.31 | 16.31 | 17.31 | 18.31 | ||
| Brummen, Station NS | 13.32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | 17.32 | 18.32 | ||
| Brummen, Centrum | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 | 18.36 | ||
| Brummen, Berkelder | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | 17.42 | 18.42 | ||
| Brummen, Elzenbos | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | 17.42 | |||
| Brummen, Michaelshoeve | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | |||
| Zutphen, Busstation/NS | A | 13.52 | 14.52 | 15.52 | 16.52 | 17.52 |
Deze lijn wordt gereden met een achtpersoons (niet-rolstoeltoegankelijke) bus.
* deze rit rijdt NIET op Sinterklaasavond, Kerstavond, Oudejaarsavond en op Goede Vrijdag
Zaterdag
| Plaats en halte | Lijn Ritnr. |
515 51551 |
515 51553 |
515 51555 |
515 51557 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuvenheim, Arnhemsestraat | V | 9.26 | 10.26 | 11.26 | 12.26 | |||
| Brummen, Gemeentehuis | 9.31 | 10.31 | 11.31 | 12.31 | ||||
| Brummen, Station NS | 9.32 | 10.32 | 11.32 | 12.32 | ||||
| Brummen, Centrum | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | ||||
| Brummen, Berkelder | 9.42 | 10.42 | 11.42 | 12.42 | ||||
| Brummen, Elzenbos | 9.42 | 10.42 | 11.42 | 12.42 | ||||
| Brummen, Michaelshoeve | 9.45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | ||||
| Zutphen, Busstation/NS | A | 9.52 | 10.52 | 11.52 | 12.52 | |||
| Plaats en halte | Lijn Ritnr. |
515 51559 |
515 51561 |
515 51563 |
515 51565 |
|||
| Leuvenheim, Arnhemsestraat | V | 13.26 | 14.26 | 15.26 | 16.26 | |||
| Brummen, Gemeentehuis | 13.31 | 14.31 | 15.31 | 16.31 | ||||
| Brummen, Station NS | 13.32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | ||||
| Brummen, Centrum | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | ||||
| Brummen, Berkelder | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | ||||
| Brummen, Elzenbos | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | ||||
| Brummen, Michaelshoeve | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | ||||
| Zutphen, Busstation/NS | A | 13.52 | 14.52 | 15.52 | 16.52 |
Deze lijn wordt gereden met een achtpersoons (niet-rolstoeltoegankelijke) bus.
Lijn 515 - van Zutphen naar Leuvenheim
Maandag t/m vrijdag
| Plaats en halte | Lijn Ritnr. |
515 51502 |
515 51504 |
515 51506 |
515 51508 |
515 51510 |
515 51512 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zutphen, Busstation/NS | V | 8.02 | 9.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | ||
| Brummen, Michaelshoeve | 8.09 | 9.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | |||
| Brummen, Elzenbos | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | |||
| Brummen, Berkelder | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | ||
| Brummen, Centrum | 7.16 | 8.16 | 9.16 | 10.16 | 11.16 | 12.16 | ||
| Brummen, Station NS | 7.21 | 8.21 | 9.21 | 10.21 | 11.21 | 12.21 | ||
| Brummen, Gemeentehuis | 7.21 | 8.21 | 9.21 | 10.21 | 11.21 | 12.21 | ||
| Leuvenheim, Arnhemsestraat | A | 7.25 | 8.25 | 9.25 | 10.25 | 11.25 | 12.25 | |
| Plaats en halte | Lijn Ritnr. |
515 51514 |
515 51516 |
515 51518 |
515 51520 |
515 51522 |
515 51524 * |
|
| Zutphen, Busstation/NS | V | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | |
| Brummen, Michaelshoeve | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | ||
| Brummen, Elzenbos | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | ||
| Brummen, Berkelder | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | ||
| Brummen, Centrum | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | 17.16 | 18.16 | ||
| Brummen, Station NS | 13.21 | 14.21 | 15.21 | 16.21 | 17.21 | 18.21 | ||
| Brummen, Gemeentehuis | 13.21 | 14.21 | 15.21 | 16.21 | 17.21 | 18.21 | ||
| Leuvenheim, Arnhemsestraat | A | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 |
Deze lijn wordt gereden met een achtpersoons (niet-rolstoeltoegankelijke) bus.
* deze rit rijdt NIET op Sinterklaasavond, Kerstavond, Oudejaarsavond en op Goede Vrijdag
Zaterdag
| Plaats en halte | Lijn Ritnr. |
515 51552 |
515 51554 |
515 51556 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zutphen, Busstation/NS | V | 10.02 | 11.02 | 12.02 | ||||
| Brummen, Michaelshoeve | 10.09 | 11.09 | 12.09 | |||||
| Brummen, Elzenbos | 10.11 | 11.11 | 12.11 | |||||
| Brummen, Berkelder | 10.12 | 11.12 | 12.12 | |||||
| Brummen, Centrum | 10.16 | 11.16 | 12.16 | |||||
| Brummen, Station NS | 10.21 | 11.21 | 12.21 | |||||
| Brummen, Gemeentehuis | 10.21 | 11.21 | 12.21 | |||||
| Leuvenheim, Arnhemsestraat | A | 10.25 | 11.25 | 12.25 | ||||
| Plaats en halte | Lijn Ritnr. |
515 51558 |
515 51560 |
515 51562 |
515 51564 |
515 51566 |
||
| Zutphen, Busstation/NS | V | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | ||
| Brummen, Michaelshoeve | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | |||
| Brummen, Elzenbos | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | |||
| Brummen, Berkelder | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | |||
| Brummen, Centrum | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | 17.16 | |||
| Brummen, Station NS | 13.21 | 14.21 | 15.21 | 16.21 | 17.21 | |||
| Brummen, Gemeentehuis | 13.21 | 14.21 | 15.21 | 16.21 | 17.21 | |||
| Leuvenheim, Arnhemsestraat | A | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.25 |
Deze lijn wordt gereden met een achtpersoons (niet-rolstoeltoegankelijke) bus.